ICAS COMPETITION RESULTS
| English | |||
| Distinction | Credit | Merit | Participation |
| Ella | Isla | Shravenn | |
| Micah | Cassian | Mia | |
| James | Harry | ||
| Zara | Ryusei | ||
| Daniel | Clare | ||
| Hannah | |||
| Jacob | |||
| Junsei | |||
| Maths | |||
| Distinction | Credit | Merit | Participation |
| Nathan | Archie | Ella | Daniel |
| Cassian | Zara | Jacob | |
| Charles | Jake | ||
| Harry | James | ||
| Isla | Logan | ||
| James | Luke | ||
| Junsei | Michael | ||
| Mia | Quincy | ||
| Micah | Ryusei | ||
| Riley | Shravenn | ||
| Tyler | |||
| Science | |||
| Distinction | Credit | Merit | Participation |
| Charles | Quincy | Harry | |
| James | Florence | Isla | |
| Riley | Mia | ||
| Nathan | Daniel | ||
| Ella | Jacob | ||
| Logan | Jake | ||
| Digial Technologies | |||
| Distinction | Credit | Merit | Participation |
| Ella | Mia | James | |
| Junsei | Quincy | ||
| Jacob | |||
| Tyler | |||
| Spelling | |||
| Distinction | Credit | Merit | Participation |
| Logan | Mia | Cassian | James |
| Micah | Junsei | James | Riley |
| Quincy | Archie | ||
| Charles | Michael | ||
| Nathan | Audrey | ||
| Jake | Hannah | ||
| Finn | |||
| Levi | |||



